Интерфакс - лидер по цитируемости
"Интерфакс" по итогам первого полугодия лидирует по цитируемости в зарубежных и российских СМИ среди информационных агентств, работающих в России
"Интерфакс" по итогам первого полугодия лидирует по цитируемости в зарубежных и российских СМИ среди информационных агентств, работающих в России
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ
Рейтинг упоминаемости в иностранных печатных изданиях
Период: 01.01.2010 - 31.06.2010
| Классификатор LexisNexis | Interfax | RIA Novosti | ITAR TASS |
| Major World Publications, Mega News |
6040 | 2610 | 232 |
| US Newspapers | 107 | 79 | 57 |
| UK Newspapers | 57 | 52 | 27 |
| German Publications | 423 | 49 | 82 |
| French Publications | 58 | 54 | 22 |
Источник: LexisNexis
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ АГЕНТСТВА
Рейтинг цитируемости в международных информационных агентствах
Период: 01.01.11-30.06.11
| Источники | Interfax | RIA Novosti | ITAR TASS |
| Новостные ленты Reuters на английском языке |
264 | 67 | 48 |
| Новостные ленты Dow Jones на английском языке |
399 | 78 | 23 |
| Associated Press Newswires | 37 | 30 | 36 |
| AFP | 507 | 281 | 127 |
| EFE Spanish language Newswires |
155 | 27 | 22 |
| Xinhua News Agensy (на английском языке) |
236 | 117 | 76 |
Источники: Factiva, LexisNexis
РОССИЙСКИЕ СМИ
Рейтинг цитируемости в СМИ по данным системы СКАН
Все российские СМИ
Период: с 01.01.2011 - 30.06.2011
| № | Источник | Количество документов |
| 1. | Интерфакс | 42 232 |
| 2. | РИА-Новости | 33 443 |
| 3. | ИТАР-ТАСС | 28 967 |
| 4. | Reuters | 13 077 |
| 5. | Росбизнесконсалтинг (РБК) | 12 490 |
| 6. | Прайм-Тасс | 4 686 |
| 7. | Росбалт | 2 032 |
| 8. | ИА Regnum | 1 943 |
Источник: СКАН
Центральные и федеральные печатные издания
(газетно-печатная периодика)
Период: с 01.01.2011 - 30.06.2011
| № | Источник | Количество документов |
| 1. | Интерфакс | 4 232 |
| 2. | РИА-Новости | 2 501 |
| 3 | Reuters | 1 612 |
| 4. | ИТАР-ТАСС | 982 |
| 5. | Прайм-Тасс | 613 |
| 6. | Росбизнесконсалтинг (РБК) | 598 |
| 7. | ИА Regnum | 362 |
| 8. | Росбалт | 211 |
Источник: СКАН
Телерадиоэфир федеральных СМИ
Период: с 01.01.2011 - 30.06.2011
| № | Источник | Количество документов |
| 1. | Интерфакс | 11 123 |
| 2. | РИА Новости | 6 452 |
| 3. | ИТАР-ТАСС | 4 921 |
| 4. | Reuters | 1 729 |
| 5. | Росбизнесконсалтинг (РБК) | 359 |
| 6. | Росбалт | 69 |
| 7. | ИА Regnum | 36 |
| 8. | Прайм-Тасс | 24 |
Источник: СКАН
Региональные СМИ
Период: с 01.01.2011 - 30.06.2011
Республика Башкортостан
| № | Источник | Количество документов |
| 1. | Интерфакс | 56 |
| 2. | ИТАР-ТАСС | 56 |
| 3. | РИА-Новости | 44 |
| 4. | Росбизнесконсалтинг (РБК) | 29 |
| 5. | Reuters | 22 |
| 6. | ИА Regnum | 19 |
| 7. | Росбалт | 4 |
| 8. | Прайм-Тасс | 1 |
Волгоградская область
| № | Источник | Количество документов |
| 1. | РИА-Новости | 118 |
| 2. | Интерфакс | 53 |
| 3. | Росбизнесконсалтинг (РБК) | 23 |
| 4. | ИТАР-ТАСС | 16 |
| 5. | ИА Regnum | 8 |
| 6. | Reuters | 5 |
| 7. | Росбалт | 2 |
| 8. | Прайм-Тасс | 1 |
Воронежская область
| № | Источник | Количество документов |
| 1. | Интерфакс | 364 |
| 2. | РИА-Новости | 243 |
| 3. | ИТАР-ТАСС | 191 |
| 4. | Росбизнесконсалтинг (РБК) | 179 |
| 5. | Reuters | 100 |
| 6. | Прайм-Тасс | 10 |
| 7. | ИА Regnum | 8 |
| 8. | Росбалт | 8 |
Иркутская область
| № | Источник | Количество документов |
| 1. | РИА-Новости | 574 |
| 2. | Интерфакс | 353 |
| 3. | ИТАР-ТАСС | 163 |
| 4. | Росбизнесконсалтинг (РБК) | 161 |
| 5. | Reuters | 60 |
| 6. | Прайм-Тасс | 40 |
| 7. | ИА Regnum | 29 |
| 8. | Росбалт | 17 |
Кемеровская область
| № | Источник | Количество документов |
| 1. | Интерфакс | 509 |
| 2. | РИА-Новости | 394 |
| 3. | ИТАР-ТАСС | 118 |
| 4. | Reuters | 85 |
| 5. | Росбизнесконсалтинг (РБК) | 72 |
| 6. | ИА Regnum | 25 |
| 7. | Росбалт | 15 |
| 8. | Прайм-Тасс | 4 |
Краснодарский край
| № | Источник | Количество документов |
| 1. | РИА-Новости | 3 934 |
| 2. | Интерфакс | 2 536 |
| 3. | ИТАР-ТАСС | 1 522 |
| 4. | Росбизнесконсалтинг (РБК) | 265 |
| 5. | ИА Regnum | 91 |
| 6. | Reuters | 70 |
| 7. | Росбалт | 51 |
| 8. | Прайм-Тасс | 29 |
Красноярский край
| № | Источник | Количество документов |
| 1. | Интерфакс | 396 |
| 2. | РИА-Новости | 387 |
| 3. | Росбизнесконсалтинг (РБК) | 292 |
| 4. | Прайм-Тасс | 101 |
| 5. | ИТАР-ТАСС | 95 |
| 6. | Reuters | 59 |
| 7. | ИА Regnum | 50 |
| 8. | Росбалт | 17 |
Нижегородская область
| № | Источник | Количество документов |
| 1. | Интерфакс | 191 |
| 2. | РИА-Новости | 182 |
| 3. | Росбизнесконсалтинг (РБК) | 43 |
| 4. | ИТАР-ТАСС | 26 |
| 5. | Reuters | 21 |
| 6. | Росбалт | 19 |
| 7. | Прайм-Тасс | 8 |
| 8. | ИА Regnum | 8 |
Новосибирская область
| № | Источник | Количество документов |
| 1. | РИА-Новости | 424 |
| 2. | Интерфакс | 330 |
| 3. | Росбизнесконсалтинг (РБК) | 67 |
| 4. | ИТАР-ТАСС | 61 |
| 5. | ИА Regnum | 17 |
| 6. | Росбалт | 12 |
| 7. | Reuters | 9 |
| 8. | Прайм-Тасс | 2 |
Пермский край
| № | Источник | Количество документов |
| 1. | Интерфакс | 216 |
| 2. | РИА-Новости | 126 |
| 3. | ИТАР-ТАСС | 115 |
| 4. | Росбизнесконсалтинг (РБК) | 106 |
| 5. | Reuters | 101 |
| 6. | Росбалт | 20 |
| 7. | Прайм-Тасс | 12 |
| 8. | ИА Regnum | 9 |
Приморский край
| № | Источник | Количество документов |
| 1. | ИТАР-ТАСС | 443 |
| 2. | РИА-Новости | 411 |
| 3. | Интерфакс | 352 |
| 4. | Росбизнесконсалтинг (РБК) | 274 |
| 5. | Reuters | 142 |
| 6. | Росбалт | 43 |
| 7. | Прайм-Тасс | 21 |
| 8. | ИА Regnum | 17 |
Ростовская область
| № | Источник | Количество документов |
| 1. | Интерфакс | 478 |
| 2. | РИА-Новости | 282 |
| 3. | ИТАР-ТАСС | 143 |
| 4. | Росбизнесконсалтинг (РБК) | 125 |
| 5. | Reuters | 54 |
| 6. | Прайм-ТАСС | 45 |
| 7. | ИА Regnum | 29 |
| 8. | Росбалт | 11 |
Самарская область
| № | Источник | Количество документов |
| 1. | Интерфакс | 870 |
| 2. | Росбизнесконсалтинг (РБК) | 504 |
| 3. | РИА-Новости | 203 |
| 4. | ИТАР-ТАСС | 166 |
| 5. | Reuters | 47 |
| 6. | ИА Regnum | 26 |
| 7. | Прайм-Тасс | 20 |
| 8. | Росбалт | 13 |
Санкт-Петербург
| № | Источник | Количество документов |
| 1. | Интерфакс | 9 230 |
| 2. | РИА-Новости | 8 950 |
| 3. | ИТАР-ТАСС | 5 631 |
| 4. | Росбизнесконсалтинг (РБК) | 4 298 |
| 5. | Reuters | 2 505 |
| 6. | Прайм-Тасс | 1 725 |
| 7. | ИА Regnum | 413 |
| 8. | Росбалт | 409 |
Саратовская область
| № | Источник | Количество документов |
| 1. | Интерфакс | 79 |
| 2. | РИА-Новости | 76 |
| 3. | ИТАР-ТАСС | 41 |
| 4. | Росбизнесконсалтинг (РБК) | 33 |
| 5. | ИА Regnum | 22 |
| 6. | Росбалт | 11 |
| 7. | Reuters | 7 |
| 8. | Прайм-Тасс | 4 |
Свердловская область
| № | Источник | Количество документов |
| 1. | Интерфакс | 3 812 |
| 2. | Росбизнесконсалтинг (РБК) | 3 137 |
| 3. | РИА-Новости | 2 238 |
| 4. | ИТАР-ТАСС | 625 |
| 5. | Росбалт | 570 |
| 6. | Reuters | 507 |
| 7. | ИА Regnum | 74 |
| 8. | Прайм-Тасс | 50 |
Республика Татарстан
| № | Источник | Количество документов |
| 1. | Интерфакс | 1 420 |
| 2. | Росбизнесконсалтинг (РБК) | 1 035 |
| 3. | ИТАР-ТАСС | 836 |
| 4. | РИА-Новости | 418 |
| 5. | ИА Regnum | 129 |
| 6. | Reuters | 126 |
| 7. | Росбалт | 98 |
| 8. | Прайм-Тасс | 36 |
Хабаровский край
| № | Источник | Количество документов |
| 1. | РИА-Новости | 33 |
| 2. | Интерфакс | 21 |
| 3. | Росбизнесконсалтинг (РБК) | 8 |
| 4. | Reuters | 5 |
| 5. | ИТАР-ТАСС | 2 |
| 6. | ИА Regnum | 1 |
| 7. | Прайм-Тасс | 0 |
| 8. | Росбалт | 0 |
Челябинская область
| № | Источник | Количество документов |
| 1. | Росбизнесконсалтинг (РБК) | 187 |
| 2. | РИА-Новости | 159 |
| 3. | Интерфакс | 103 |
| 4. | ИТАР-ТАСС | 64 |
| 5. | Reuters | 61 |
| 6. | Прайм-Тасс | 13 |
| 7. | ИА Regnum | 10 |
| 8. | Росбалт | 3 |
Источник: СКАН