04:00 | слоупстайл Мужчины, Квалификация | подробнее |
![]() 04:00 | слоупстайл Мужчины, Финал | подробнее | ||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
07:30 | слоупстайл Женщины, Квалификация |
![]() 04:00 | слоупстайл Женщины, Финалы | подробнее | ||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
07:30 | хаф-пайп Женщины, Квалификация |
![]() 05:00 | хаф-пайп Женщины, Финалы | подробнее | ||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
07:00 | хаф-пайп Мужчины, Квалификация |
![]() 04:30 | хаф-пайп Мужчины, Финалы | подробнее | ||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() |
05:00 | кросс Мужчины, Квалификация | |||
![]() 07:30 | кросс Мужчины, Финалы | подробнее | ||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() |
04:00 | кросс Женщины, Квалификация | |||
![]() 06:15 | кросс Женщины, Финалы | подробнее | ||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() |
03:30 | биг-эйр Женщины, Квалификация |
03:30 | биг-эйр Мужчины, Квалификация |
![]() 03:30 | биг-эйр Женщины, Финалы | подробнее | ||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
06:00 | параллельный гигантский слалом Женщины, Квалификация | |||
06:00 | параллельный гигантский слалом Мужчины, Квалификация |
![]() 04:00 | биг-эйр Мужчины, Финалы | подробнее | ||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() 08:17 | параллельный гигантский слалом Женщины, Финалы | подробнее | ||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() 08:17 | параллельный гигантский слалом Мужчины, Финалы | подробнее | ||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() |
Страна | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Норвегия | 14 | 14 | 11 | 39 | |
![]() | Германия | 14 | 10 | 7 | 31 | |
![]() | Канада | 11 | 8 | 10 | 29 | |
![]() | США | 9 | 8 | 6 | 23 | |
![]() | Нидерланды | 8 | 6 | 6 | 20 | |
![]() | Швеция | 7 | 6 | 1 | 14 | |
![]() | Южная Корея | 5 | 8 | 4 | 17 | |
![]() | Швейцария | 5 | 6 | 4 | 15 | |
![]() | Франция | 5 | 4 | 6 | 15 | |
![]() | Австрия | 5 | 3 | 6 | 14 | |