03:05 | ![]() ![]() Мужчины, Тай-брейк |
![]() 03:30 | биг-эйр Женщины, Финалы | подробнее | ||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() |
04:15 | слалом Мужчины, 1-ая попытка |
![]() 05:30 | хаф-пайп Мужчины, Финалы | подробнее | ||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() |
06:00 | параллельный гигантский слалом Женщины, Квалификация | ||
06:00 | параллельный гигантский слалом Мужчины, Квалификация |
![]() 07:10 | ![]() ![]() Женщины, Финал | подробнее | ||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() |
![]() 07:45 | слалом Мужчины, 2-ая попытка (Финал) | подробнее | ||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() 09:00 | комбинация Женщины, Финал | подробнее | ||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() |
10:30 | командное перв-во, трамплин+эстафета 4x5 км Мужчины, Трамплин (LH) |
![]() 13:00 | 1000 м Женщины, Финалы | подробнее | ||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() 13:00 | 5000 м, эстафета Мужчины, Финалы | подробнее | ||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() 13:10 | 500 м Мужчины, Финалы | подробнее | ||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() |
![]() 13:20 | командное перв-во, трамплин+эстафета 4x5 км Мужчины, Эстафета 4х5 км | подробнее | ||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() |
14:05 | ![]() ![]() Мужчины, 1/2 Финала #1 | ||
14:05 | ![]() ![]() Мужчины, 1/2 Финала #2 |
![]() 14:15 | 4х6 км, эстафета Женщины, Финал | подробнее | ||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() |
Страна | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Норвегия | 14 | 14 | 11 | 39 | |
![]() | Германия | 14 | 10 | 7 | 31 | |
![]() | Канада | 11 | 8 | 10 | 29 | |
![]() | США | 9 | 8 | 6 | 23 | |
![]() | Нидерланды | 8 | 6 | 6 | 20 | |
![]() | Швеция | 7 | 6 | 1 | 14 | |
![]() | Южная Корея | 5 | 8 | 4 | 17 | |
![]() | Швейцария | 5 | 6 | 4 | 15 | |
![]() | Франция | 5 | 4 | 6 | 15 | |
![]() | Австрия | 5 | 3 | 6 | 14 | |