| Страна | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Норвегия | 14 | 14 | 11 | 39 | |
![]() | Германия | 14 | 10 | 7 | 31 | |
![]() | Канада | 11 | 8 | 10 | 29 | |
![]() | США | 9 | 8 | 6 | 23 | |
![]() | Нидерланды | 8 | 6 | 6 | 20 | |
![]() | Швеция | 7 | 6 | 1 | 14 | |
![]() | Южная Корея | 5 | 8 | 4 | 17 | |
![]() | Швейцария | 5 | 6 | 4 | 15 | |
![]() | Франция | 5 | 4 | 6 | 15 | |
![]() | Австрия | 5 | 3 | 6 | 14 | |
Самолет United Airlines избежал столкновения с дроном при заходе на посадку в Сан-ДиегоНа борту находились 49 пассажиров и шесть членов экипажаВсе новости
Владельцы крупнейших НПЗ заключат договоры с Минэнерго и ФАС о стабилизации внутреннего рынкаВсе новости