![]() 21:16 | Каноэ-одиночки Мужчины, Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() |
![]() 21:15 | Слалом, байдарка-одиночка Мужчины, Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() |
![]() 20:15 | Слалом, каноэ-двойки Мужчины, Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() 21:00 | Байдарка-одиночка Женщины, Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() |
![]() 15:08 | Байдарки-одиночки, 1000 м, спринт Мужчины, Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() 15:23 | Байдарки-двойки, 500 м, спринт Женщины, Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() |
![]() 15:08 | Байдарки-одиночки, 1000 м, спринт Мужчины, Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() 15:23 | Каноэ-одиночки, 200 м, спринт Мужчины, Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() 15:47 | Байдарки-двойки, 200 м, спринт Мужчины, Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() 16:11 | Байдарки-одиночки, 500 м, спринт Женщины, Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() |
![]() 15:07 | Байдарки-одиночки, 200 м, спринт Мужчины, Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() 15:22 | Каноэ-двойки, 1000 м, спринт Мужчины, Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() 15:47 | Байдарки-четверки, 500 м, спринт Женщины, Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() 16:12 | Байдарки-четверки, 1000 м, спринт Мужчины, Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() |
Страна | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | США | 46 | 37 | 38 | 121 | |
![]() | Великобритания | 27 | 23 | 17 | 67 | |
![]() | Китай | 26 | 18 | 26 | 70 | |
![]() | Россия | 19 | 18 | 19 | 56 | |
![]() | Германия | 17 | 10 | 15 | 42 | |
![]() | Япония | 12 | 8 | 21 | 41 | |
![]() | Франция | 10 | 18 | 14 | 42 | |
![]() | Южная Корея | 9 | 3 | 9 | 21 | |
![]() | Италия | 8 | 12 | 8 | 28 | |
![]() | Австралия | 8 | 11 | 10 | 29 | |