![]() 19:05 | RS;X Мужчины, Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() 20:05 | RS;X Женщины, Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() |
![]() 19:05 | Лазер Радиал Женщины, Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() 20:05 | Лазер Мужчины, Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() |
![]() 19:05 | Финн Мужчины, Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() 20:05 | Накра 17 Женщины, Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() |
![]() 19:05 | 470 Женщины, Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() 20:05 | 470 Мужчины, Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() |
![]() 19:05 | 49-й Мужчины, Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() 20:05 | 49-й FX Женщины, | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() |
Страна | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | США | 46 | 37 | 38 | 121 | |
![]() | Великобритания | 27 | 23 | 17 | 67 | |
![]() | Китай | 26 | 18 | 26 | 70 | |
![]() | Россия | 19 | 18 | 19 | 56 | |
![]() | Германия | 17 | 10 | 15 | 42 | |
![]() | Япония | 12 | 8 | 21 | 41 | |
![]() | Франция | 10 | 18 | 14 | 42 | |
![]() | Южная Корея | 9 | 3 | 9 | 21 | |
![]() | Италия | 8 | 12 | 8 | 28 | |
![]() | Австралия | 8 | 11 | 10 | 29 | |