![]() 03:00 | До 49 кг Женщины, Полуфинал, борьба за бронзу | |||
![]() ![]() | ||||
![]() 03:15 | До 58 кг Мужчины, Полуфинал, борьба за бронзу | |||
![]() ![]() | ||||
![]() 03:30 | До 49 кг Женщины, Полуфинал, борьба за бронзу | |||
![]() ![]() | ||||
![]() 03:45 | До 58 кг Мужчины, Полуфинал, борьба за бронзу | |||
![]() ![]() | ||||
![]() 04:00 | До 49 кг Женщины, Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() 04:15 | До 58 кг Мужчины, Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() |
![]() 02:45 | До 57 кг Женщины, Полуфинал, борьба за бронзу | |||
![]() ![]() | ||||
![]() 03:00 | До 57 кг Женщины, Полуфинал, борьба за бронзу | |||
![]() ![]() | ||||
![]() 03:15 | До 68 кг Мужчины, Полуфинал, борьба за бронзу | |||
![]() ![]() | ||||
03:30 | До 68 кг Женщины, Полуфинал, борьба за бронзу | |||
![]() ![]() | ||||
![]() 04:00 | До 57 кг Женщины, Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() 04:15 | До 68 кг Мужчины, Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() |
![]() 03:00 | До 67 кг Женщины, Полуфинал, борьба за бронзу | |||
![]() ![]() | ||||
![]() 03:15 | До 80 кг Мужчины, Полуфинал, борьба за бронзу | |||
![]() ![]() | ||||
03:30 | До 67 кг Женщины, Полуфинал, борьба за бронзу | |||
![]() ![]() | ||||
![]() 03:45 | До 80 кг Мужчины, Полуфинал, борьба за бронзу | |||
![]() ![]() | ||||
![]() 04:00 | До 67 кг Женщины, Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() 04:15 | До 80 кг Мужчины, Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() |
![]() 03:00 | Свыше 67 кг Женщины, Полуфинал, борьба за бронзу | |||
![]() ![]() | ||||
![]() 03:15 | Свыше 80 кг Мужчины, Полуфинал, борьба за бронзу | |||
![]() ![]() | ||||
![]() 03:30 | Свыше 67 кг Женщины, Полуфинал, борьба за бронзу | |||
![]() ![]() | ||||
![]() 03:45 | Свыше 80 кг Мужчины, Полуфинал, борьба за бронзу | |||
![]() ![]() | ||||
![]() 04:00 | Свыше 67 кг Женщины, Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() 04:15 | Свыше 80 кг Мужчины, Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() |
Страна | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | США | 46 | 37 | 38 | 121 | |
![]() | Великобритания | 27 | 23 | 17 | 67 | |
![]() | Китай | 26 | 18 | 26 | 70 | |
![]() | Россия | 19 | 18 | 19 | 56 | |
![]() | Германия | 17 | 10 | 15 | 42 | |
![]() | Япония | 12 | 8 | 21 | 41 | |
![]() | Франция | 10 | 18 | 14 | 42 | |
![]() | Южная Корея | 9 | 3 | 9 | 21 | |
![]() | Италия | 8 | 12 | 8 | 28 | |
![]() | Австралия | 8 | 11 | 10 | 29 | |