| Страна |  |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | США | 46 | 37 | 38 | 121 | |
|  | Великобритания | 27 | 23 | 17 | 67 | |
|  | Китай | 26 | 18 | 26 | 70 | |
|  | Россия | 19 | 18 | 19 | 56 | |
|  | Германия | 17 | 10 | 15 | 42 | |
|  | Япония | 12 | 8 | 21 | 41 | |
|  | Франция | 10 | 18 | 14 | 42 | |
|  | Южная Корея | 9 | 3 | 9 | 21 | |
|  | Италия | 8 | 12 | 8 | 28 | |
|  | Австралия | 8 | 11 | 10 | 29 | |
 FT узнала, что встречу Трампа и Путина отменили после послания РФ с требованиями по УкраинеВсе новости
FT узнала, что встречу Трампа и Путина отменили после послания РФ с требованиями по УкраинеВсе новости ЦБ РФ сохранил макролимиты по ипотеке на покупку квартир, ужесточил их по кредитам на ИЖСВсе новости
ЦБ РФ сохранил макролимиты по ипотеке на покупку квартир, ужесточил их по кредитам на ИЖСВсе новости