Игры в Ванкувере: медали
Командный медальный зачет XXI Олимпийских игр, проходящих в канадском городе Ванкувер
						Москва. INTERFAX.RU - Церемония открытия Игр прошла 13-го февраля в Ванкувере. В соревнованиях принимают участие спортсмены из более чем 80 стран мира. На Олимпийских Играх в Ванкувере будет разыграно 86 комплектов наград в 15 видах спорта, в число которых вошли: биатлон, бобслей, горные лыжи, двоеборье, керлинг, лыжи, прыжки с трамплина, сани, коньки, скелетон, сноуборд, фигурное катание, фристайл, хоккей и шорт-трек. Церемония закрытия Игр состоится 1-го марта.В состав олимпийской сборной России на Игры в Ванкувере-2010 вошли 179 человек (на Олимпиаде в Турине-2006 российских спортсменов было 178 - ИФ).
| Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего | 
|---|---|---|---|---|
| 1.Австрия | 4 | 5 | 6 | 15 | 
| 2.Австралия | 2 | 1 | 3 | |
| 3.Германия | 9 | 11 | 7 | 27 | 
| 4.Италия | 1 | 3 | 4 | |
| 5.Канада | 10 | 7 | 4 | 21 | 
| 6.Китай | 5 | 2 | 4 | 11 | 
| 7.Южная Корея | 6 | 6 | 2 | 14 | 
| 8.Латвия | 2 | 2 | ||
| 9.Нидерланды | 4 | 1 | 2 | 7 | 
| 10.Норвегия | 8 | 6 | 6 | 20 | 
| 11.Польша | 3 | 1 | 4 | |
| 12.Россия | 3 | 5 | 7 | 15 | 
| 13.США | 8 | 13 | 13 | 34 | 
| 14.Словакия | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| 15.Словения | 2 | 1 | 3 | |
| 16.Франция | 2 | 3 | 5 | 10 | 
| 17.Финляндия | 1 | 2 | 3 | |
| 18.Хорватия | 1 | 1 | 2 | |
| 19.Чехия | 2 | 4 | 6 | |
| 20.Швеция | 5 | 2 | 2 | 9 | 
| 21.Швейцария | 6 | 2 | 8 | |
| 22.Эстония | 1 | 1 | ||
| 23.Япония | 2 | 2 | 4 | |
| 22.Белоруссия | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| 23.Казахстан | 1 | 1 | ||
| 24.Великобритания | 1 | 1 | 
		
