| Страна | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | США | 46 | 37 | 38 | 121 | |
![]() | Великобритания | 27 | 23 | 17 | 67 | |
![]() | Китай | 26 | 18 | 26 | 70 | |
![]() | Россия | 19 | 18 | 19 | 56 | |
![]() | Германия | 17 | 10 | 15 | 42 | |
![]() | Япония | 12 | 8 | 21 | 41 | |
![]() | Франция | 10 | 18 | 14 | 42 | |
![]() | Южная Корея | 9 | 3 | 9 | 21 | |
![]() | Италия | 8 | 12 | 8 | 28 | |
![]() | Австралия | 8 | 11 | 10 | 29 | |
В Тегеране заявили, что согласовали с Оманом почти все пункты по Ормузскому проливуОднако Ормузский пролив будет полностью открыт только после выполнения особых условийВсе новости
Кабмин РФ разрешил до 1 июля 2027 года импорт, выпуск и обращение бензина Евро 2, Евро 3, Евро 4Все новости