Минпромторг расширил свой список до 519 системообразующих компаний по 25 отраслям
Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ расширил свой отраслевой список системообразующих компаний до 519 организаций по 25 отраслям, сообщила пресс-служба ведомства.
В министерстве отметили, что правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики 24 апреля одобрила внесение еще 274 компаний в отраслевые перечни (17 апреля правкомиссия уже включила 246 организаций в список Минпромторга, скорректировав потом до 245).
Отраслевые критерии отнесения к системообразующим следующие:
- автомобильная промышленность - вошло 13 компаний (выручка от 20 млрд руб., численность от 1 тыс. человек)
- авиационная промышленность - 6 компаний (выручка от 10 млрд руб., численность от 1 тыс. человек)
- радиоэлектронная промышленность - 27 компаний (выручка от 5 млрд руб., численность от 1 тыс. человек)
- машиностроение для пищевой и перерабатывающей промышленности - 7 компаний (выручка от 1,3 млрд руб., численность от 250 человек)
- станкостроение - 10 компаний (выручка от 1,3 млрд руб., численность от 250 человек)
- нефтегазовое машиностроение - 28 компаний (выручка от 2 млрд руб., численность от 250 человек)
- судостроение - 9 компаний (выручка от 5 млрд руб., численность от 2 тыс. человек)
- сельскохозяйственное машиностроение - 6 компаний (выручка от 2 млрд руб., численность от 500 человек)
- специализированное машиностроение - 13 компаний (выручка от 3 млрд руб., численность от 1 тыс. человек)
- энергетическое машиностроение, электротехническая и кабельная промышленность - 30 компаний (выручка от 2 млрд руб., численность от 250 человек)
- тяжелое машиностроение - 14 компаний (выручка от 2 млрд руб., численность от 250 человек)
- лесопромышленный комплекс - 35 компаний (выручка от 5 млрд руб., численность от 500 человек)
- легкая промышленность - 30 компаний (выручка от 2 млрд руб., численность от 200 человек)
- фармацевтическая промышленность - 21 компания (выручка от 1 млрд руб., численность от 250 человек)
- медицинская промышленность - 9 компаний (выручка от 0,5 млрд руб., численность от 100 человек)
- химическая промышленность - 50 компаний (выручка от 5 млрд руб., численность от 1 тыс. человек)
- металлургия - 22 компании (выручка от 100 млрд руб., численность от 3,5 тыс. человек)
- железнодорожное машиностроение - 10 компаний (выручка от 7 млрд руб., численность от 1,75 тыс. человек)
- промышленность социально значимых товаров - 39 компаний (выручка от 0,5 млрд руб., численность от 50 человек),
- промышленность обычных вооружений - 15 компаний (выручка от 1 млрд руб., численность от 250 человек)
- промышленность боеприпасов и спецхимии - 10 компаний (выручка от 1 млрд руб., численность от 250 человек),
- промышленность строительных материалов (изделий) и строительных конструкций - 38 компаний (выручка от 3 млрд руб., численность от 300 человек)
- производство изделий народных художественных промыслов - 21 компания (выручка от 0,07 млрд руб., численность от 70 человек)
- розничная торговля - 38 компаний (выручка от 22 млрд руб., налоги от 1,8 млрд руб.)
- мебельная промышленность - 18 компаний (выручка от 2 млрд руб., численность от 200 человек).
Минэкономразвития в минувшую пятницу сообщало, что всего по всем министерствам отраслевые списки системообразующих предприятий на текущий момент включает более 1,1 тыс. организаций.
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, возглавляющий правкомиссию по повышению устойчивости развития российской экономики (которая как раз одобряет включение предприятий в отраслевые перечни), пояснял, что работа будет вестись по "динамичным" отраслевым спискам (могут оперативно меняться), которые будут находиться в зоне ответственности профильных министерств.
Компании, попавшие в список, могут рассчитывать на льготные кредиты на пополнение оборотного капитала, их нельзя банкротить, государство следит за их финансово-экономическим состоянием. Но попадание в список не означает автоматической господдержки, говорил ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников.
Ниже следует таблица Минпромторга с вошедшими в перечень министерства системообразующими компаниями:
| Наименование | ИНН | Регион |
| Автомобильная промышленность | ||
| Критерии для автомобильной промышленности: Выручка - не менее 20 000 млн. руб.; Численность - не менее 1 000 чел. | ||
| АО "АвтоВАЗ" | 6320002223 | Самарская область |
| АО "Автомобильный завод "Урал" | 7415029289 | Челябинская область |
| ЗАО "Рено Россия" | 7709259743 | Москва |
| ООО "Фольксваген груп Рус" | 5042059767 | Москва |
| ПАО "ГАЗ" | 5200000046 | Нижегородская область |
| ПАО "КАМАЗ" | 1650032058 | Республика Татарстан |
| ПАО "Соллерс" | 3528079131 | Москва |
| ООО "ПСМА РУС" | 4027091179 | Калужская область |
| ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" | 7801463902 | Санкт-Петербург |
| ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" | 7842337791 | Москва |
| ООО "Тойота Мотор" | 7710390358 | Москва |
| ООО "Автотор Холдинг" | 5006010212 | Москва |
| ФГУП "НАМИ" | 7711000924 | Москва |
| Авиационная промышленность: | ||
| Критерии для авиационной промышленности: Выручка - не менее 10 000 млн. руб.; Численность - не менее 1 000 чел. | ||
| ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" | 7708619320 | Москва |
| АО "Вертолеты России" | 7731559044 | Москва |
| АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" | 7731644035 | Москва |
| АО "Технодинамика" | 7719265496 | Москва |
| АО "Уральский завод гражданской авиации" | 6664013640 | Свердловская область |
| АО "Корпорация тактическое ракетное вооружение" | 5099000013 | Московская область |
| Радиоэлектронная промышленность | ||
| Критерии для радиоэлектронной промышленности: Выручка - не менее 5 000 млн. руб.; Численность - не менее 1 000 чел. | ||
| АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" | 7731084175 | Москва |
| АО "Концерн "Радиоэлектронные технологии" | 7703695246 | Москва |
| АО "Российская электроника" | 7710277994 | Москва |
| АО "Концерн радиостроения Вега" | 7730170167 | Москва |
| АО "Концерн "Созвездие" | 3666127502 | Воронежская область |
| АО "Системы управления" | 7728767728 | Москва |
| АО "Концерн "Автоматика" | 7715906332 | Москва |
| АО "РТИ" | 7713723559 | Москва |
| АО "Швабе" | 7717671799 | Москва |
| ООО "МСК БЛ ГРУПП" | 7717129674 | Москва |
| ООО "Элемент" | 7730238552 | Москва |
| АО "ПКК Миландр" | 7735040690 | Москва |
| АО НПЦ "Элвис" | 7735582816 | Москва |
| ЗАО НТЦ "Модуль" | 7714009178 | Москва |
| АО "МЦСТ" | 7736053886 | Москва |
| ООО "Км211" | 7735567818 | Москва |
| АО "Зеленоградский нанотехнологический центр" | 7735570680 | Москва |
| АО "ДИЗАЙН ЦЕНТР "СОЮЗ" | 7735143270 | Москва |
| АО "НПП "Цифровые решения" | 7722471770 | Москва |
| ООО НПП ИТЭЛМА | 7724685256 | Москва |
| ООО "ПК Аквариус" | 7701256405 | Москва |
| АО "НПФ "Микран" | 7017211757 | Томская область |
| АО "Крафтвэй корпорэйшн ПЛС" | 5018037096 | Калужская область |
| ООО "ДЕПО Электроникс" | 5024096727 | Московская область |
| АО "БАЙКАЛ ЭЛЕКТРОНИКС" | 7707767484 | Москва |
| ООО "Т8" | 7718698930 | Москва |
| ООО "Предприятие "ЭЛТЕКС" | 5410108110 | Новосибирская область |
| Машиностроение для пищевой и перерабатывающей промышленности | ||
| Критерии для машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности: Выручка - не менее 1 300 млн. руб.; Численность - не менее 250 чел. | ||
| ООО "Фригогласс Евразия" | 5752019857 | Орловская область |
| АО "Таурас-Феникс" | 7804144284 | Санкт-Петербург |
| ООО "Воронежсельмаш" | 3664104210 | Воронежская область |
| АО "Чувашторгтехника" | 2128002220 | Республика Чувашия |
| ЗАО "ОПК" | 5033008854 | Московская область |
| ООО "МК "Технэкс" | 6678049565 | Свердловская область |
| ООО "Элементум" | 6027167054 | Псковская область |
| Станкостроение | ||
| Критерии для станкостроения: Выручка - не менее 1 300 млн. руб.; Численность - не менее 250 чел. | ||
| ООО "Стан" | 7703712332 | Москва |
| ПАО "Электромеханика" | 6914001400 | Тверская область |
| АО "Завод "Фиолент" | 9102048745 | Республика Крым |
| ОАО "НИТИ "Прогресс" | 1831020840 | Удмуртская Республика |
| ООО "Вириал" | 7827000909 | Санкт-Петербург |
| ОАО "Тяжпрессмаш" | 6229009163 | Рязанская область |
| ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ПАО ЧКПЗ) | 7449006184 | Челябинская область |
| АО "КЗТС" | 6616000619 | Свердловская область |
| АО "Победит" | 1501000010 | Республика Северная Осетия - Алания |
| ООО "НПК Морсвязьавтоматика" | 7842327352 | Санкт-Петербург |
| Нефтегазовое машиностроение | ||
| Критерии для нефтегазового машиностроения: Выручка - не менее 2 000 млн. руб.; Численность - не менее 250 чел. | ||
| АО "Новомет-Пермь" | 5904002096 | Пермский край |
| ОАО "Волгограднефтемаш" | 3446003396 | Волгоградская область |
| ООО "Уралмаш НГО Холдинг" | 7707727918 | Москва |
| АО "Группа ГМС" | 7708678325 | Москва |
| ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" | 6663059899 | Москва |
| ГК "Интегра" | 7725648850 | Москва |
| ООО "Газпром бурение" | 5003026493 | Москва |
| ООО "РУСГАЗБУРЕНИЕ" | 7704459330 | Москва |
| АО "Руст-95" | 7728120384 | Санкт-Петербург |
| ООО "Челябинский компрессорный завод" | 7452118226 | Челябинская область |
| ООО "ВИЛО РУС" | 7702176142 | Москва |
| ОАО "БОРХИММАШ" | 3604001059 | Воронежская область |
| ООО "ЧелябинскСпецГражданстрой" | 7451211335 | Челябинская область |
| ООО ФПК "Космос-Нефть-газ" | 3663019523 | Воронежская область |
| ОАО "НПО "Тяжпромарматура" | 7717662787 | Москва |
| ГК "ГАЗМАШПРОЕКТ" | 7725843681 | Санкт-Петербург |
| ООО "Гусар" | 3304009593 | Владимирская область |
| АО "РЭП ХОЛДИНГ" | 7806151791 | Санкт-Петербург |
| АО "Атомэнергомаш" | 7706614573 | Москва |
| АО "Акционерная компания "Корвет" | 4501006138 | Курганская область |
| ООО "НПП "Буринтех" | 0272010012 | Республика Башкортостан |
| ООО "Корпорация Уралтехнострой" | 0275022471 | Республика Башкортостан |
| АО "Бецема" | 5024012580 | Московская область |
| АО "Пензтяжпромарматура" | 5835014041 | Пензенская область |
| АО "АК "Озна" | 0265004219 | Республика Башкортостан |
| АО "Воткинский завод" | 1828020110 | Удмуртская Республика |
| АО "Транснефть Нефтяные Насосы" | 7449026737 | Челябинская область |
| АО "Конар" | 7451064592 | Челябинская область |
| Судостроение | ||
| Критерии для судостроения: Выручка - не менее 5 000 млн. руб.; Численность - не менее 2 000 чел. | ||
| АО "ОСК" | 7838395215 | Санкт-Петербург |
| АО "СК "Ак Барс" | 1648040380 | Республика Татарстан |
| АО "Концерн "Моринформсистема-Агат" | 7720544208 | Москва |
| АО "Концерн "Океанприбор" | 7813341546 | Санкт-Петербург |
| АО "Концерн "НПО "Аврора" | 7802463197 | Санкт-Петербург |
| АО "Концерн "ЦНИИ "Электроприбор" | 7813438763 | Санкт-Петербург |
| АО "ЦТСС" | 7805482938 | Санкт-Петербург |
| ФГУП "Крыловский ГНЦ" | 7810213747 | Санкт-Петербург |
| АО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" | 2536196045 | Приморский край |
| Сельскохозяйственное машиностроение | ||
| Критерии для сельскохозяйственного машиностроения: Выручка - не менее 2 000 млн. руб.; Численность - не менее 500 чел. | ||
| ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш" | 6166048181 | Ростовская область |
| АО "Петербургский тракторный завод" | 7805059867 | Санкт-Петербург |
| ООО "КЛААС" | 2312104023 | Краснодарский край |
| АО "Клевер" | 6166094050 | Ростовская область |
| АО "Евротехника" | 6317033655 | Самарская область |
| ЗАО "Рубцовский завод запасных частей" | 2209024455 | Алтайский край |
| Специализированное машиностроение | ||
| Критерии для специализированного машиностроения: Выручка - не менее 3 000 млн. руб.; Численность - не менее 1 000 чел. | ||
| АО "ЕПК" | 7722242530 | Москва |
| ООО "Машиностроительно-индустриальная группа "Концерн "Тракторные заводы" | 2130181337 | Республика Чувашия |
| ООО "ОМГ" (Объединенная машиностроительная группа) | 7722469161 | Москва |
| АО "ГАКЗ" | 4403000875 | Костромская область |
| АО "КАЗ" | 3203000428 | Брянская область |
| ООО "ИМЗ Автокран" | 9717043156 | Ивановская область |
| АО ПО "ЕЛАЗ" | 1646016818 | Республика Татарстан |
| ООО "ЧТЗ-Уралтрак" | 7452027843 | Челябинская область |
| ООО "Жуковский веломотозавод" | 3245515926 | Брянская область |
| ООО "ДСТ-Урал" | 7453251929 | Челябинская область |
| ООО МЗ "Тонар" | 5034016022 | Московская область |
| ОАО "ЧМЗ" | 7449000721 | Челябинская область |
| ЗАО "Чебоксарское предприятие "Сеспель" | 4403000875 | Костромская область |
| Энергетическое машиностроение, электротехническая и кабельная промышленность | ||
| Критерии для энергетического машиностроения, электротехнической и кабельной промышленности: Выручка - не менее 2 000 млн. руб.; Численность - не менее 250 чел. | ||
| ПАО "Силовые машины - ЗТЛ ЛМЗ электросила энергомашэкспорт" | 7702080289 | Санкт-Петербург |
| АО "ГК "Электрощит" - ТМ Самара" | 6313009980 | Самарская область |
| ООО "Русэлпром" | 7701536427 | Москва |
| ООО "Хевел" | 2124030957 | Республика Чувашия |
| ЗАО "Завод электротехнического оборудования" (ЗАО "ЗЭТО") | 6025017624 | Псковская область |
| Акционерное общество "Уральский турбинный завод" (АО "УТЗ") | 6673100680 | Свердловская область |
| АО НПК "ЭЛАРА" им. Г.А. Ильенко | 2129017646 | Республика Чувашия |
| ООО Камский кабель | 5904184047 | Пермский край |
| ООО "Тольяттинский Трансформатор" | 6323072765 | Самарская область |
| АО "РОССКАТ" | 6377000767 | Самарская область |
| ООО Лысьвенский завод тяжелого электрического машиностроения "Привод" | 5918838116 | Пермский край |
| АО "Курский электроаппаратный завод" | 4629003691 | Курская область |
| АО "Группа "СВЭЛ" | 6674330951 | Свердловская область |
| АО "АКОМ" | 6345011371 | Самарская область |
| ООО "ИСТОК+" | 4632161433 | Курская область |
| ЗАО "Москабельмет" | 7722015841 | Москва |
| ООО "Производственная компания "Севкабель" | 7801549243 | Санкт-Петербург |
| АО "Подольский машиностроительный завод" (АО "ЗиО") | 5036011735 | Московская область |
| ООО "Холдинг Кабельный Альянс" | 6658388288 | Свердловская область |
| АО "Чебоксарский электроаппаратный завод" (АО "ЧЭАЗ") | 2128000600 | Чувашская Республика - Чувашия |
| АО "Управляющая компания "Ункомтех" | 7706617020 | Москва |
| ООО "НПО "Эталон" | 5906078439 | Пермский край |
| ООО "Группа Компаний Тэл" | 7714417434 | Москва |
| ПАО НПО "ЭЛСИБ" | 5403102702 | Новосибирская область |
| ООО "ССТинвест" | 5029224362 | Московская область |
| АО высоковольтного оборудования "Электроаппарат" | 7801032688 | Санкт-Петербург |
| ООО "Кабельный завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" | 7743920794 | Москва |
| ООО "Инкаб" | 5904199692 | Пермский край |
| АО Самарская кабельная компания | 6318101450 | Самарская область |
| ОАО ТКЗ "Красный котельщик" | 6154023009 | Ростовская область |
| Тяжёлое машиностроение | ||
| Критерии для тяжёлого машиностроения: Выручка - не менее 2 000 млн. руб.; Численность - не менее 250 чел. | ||
| АО "Тяжмаш" | 6325000660 | Самарская область |
| ООО "Веза" | 7720040225 | Московская область |
| ООО УК "УЗТМ-КАРТЭКС" | 7727298791 | Москва |
| ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 5051000880 | Москва |
| ОАО "Электростальский завод тяжелого машиностроения" | 5053000564 | Московская область |
| ЗАО "СММ" | 7826136294 | Санкт-Петербург |
| ГК "Уралэлектротяжмаш" (ГК "УЭТМ") | 6673197337 | Свердловская область |
| ЗАО "Кушвинский завод прокатных валков" | 6620007663 | Свердловская область |
| АО "Копейский машиностроительный завод" | 7411005872 | Челябинская область |
| ПАО "Карачаровский механический завод" | 7721024057 | Москва |
| ООО УК "Рудгормаш" | 3663051326 | Воронежская область |
| ЗАО "Омутнинский металлургический завод" | 4322000130 | Кировская область |
| АО "НПО "РИВС" | 7801192307 | Санкт-Петербург |
| АО "Воздухотехника" | 7729036880 | Москва |
| Лесопромышленный комплекс | ||
| Критерии для лесопромышленного комплекса: Выручка - не менее 5 000 млн. руб.; Численность - не менее 500 чел. | ||
| АО "Группа "ИЛИМ" | 7840346335 | Ленинградская область |
| АО "Монди сыктывкарский ЛПК" | 1121003135 | Республика Коми |
| АО "Готэк" | 4633000037 | Курская область |
| ООО "Группа компаний "Сегежа" | 7703803710 | Республика Карелия |
| ОАО "Архангельский ЦБК" | 2903000446 | Архангельская область |
| ООО "Свеза" | 5024154489 | Московская область |
| ООО ПКП "Титан" | 2901008961 | Архангельская область |
| ООО "СФТ Групп" | 7704334669 | Москва |
| ООО Кроношпан" | 5011021227 | Московская область |
| АО "Череповецкий ФМК" | 3528006408 | Вологодская область |
| ОАО "Селенгинский ЦКК" | 0309000133 | Республика Бурятия |
| ООО "Группа компаний УЛК" | 2922008546 | Архангельская область |
| АО "Соликамскбумпром" | 5919470121 | Пермский край |
| ЗАО "НП НЧ КБК им. С.П. Титова" | 1650017638 | Республика Татарстан Татарстан |
| ООО "УК "ОБФ" | 4027067176 | Москва |
| АО "Волга" | 5244009279 | Нижегородская область |
| ООО "Уралбумага" | 7405005401 | Пермский край |
| ОАО "Сыктывкар Тисью Групп" | 1121016110 | Республика Коми |
| ООО "Современные технологии обработки древесины" | 7840322535 | Тверская область |
| ООО "Томлесдрев" | 7017213271 | Томская область |
| ООО "Лесресурс" | 3808156861 | Иркутская область |
| ОАО "Сясьский ЦБК" | 4718011856 | Ленинградская область |
| ЗАО Интернейшнл Пейпер | 4704012472 | Ленинградская область |
| ООО "СВИСС КРОНО" | 4407006010 | Костромская область |
| ООО "ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН" | 6723019741 | Смоленская область |
| ЗАО "Лесозавод 25" | 2928001265 | Архангельская область |
| ООО "ПП Гофрокомбинат" | 5035040606 | Московская область |
| АО "АРХБУМ" | 2903003430 | Архангельская область |
| ООО "Эссити" | 4704031845 | Москва |
| АО "Дальлеспром" | 2700000070 | Хабаровский край |
| АО "Кондопожский ЦБК" | 1003018230 | Республика Карелия |
| АО "Группа компаний "Вологодские лесопромышленники" | 3525268892 | Вологодская область |
| ООО "Жешартский ЛПК | 1121022681 | Республика Коми |
| АО "Красный якорь" | 4343004720 | Москва |
| ООО "Увадрев-Холдинг" | 1831090774 | Удмуртская Республика |
| Лёгкая промышленность | ||
| Критерии для лёгкой промышленности: Выручка - не менее 2 000 млн. руб.; Численность - не менее 200 чел. | ||
| АО "Верхневолжский кожевенный завод" | 6913015706 | Тверская область |
| ОАО хлопчатобумажный комбинат "Шуйские ситцы" | 3706008060 | Ивановская область |
| ООО "Гекса - нетканые материалы" | 7714132189 | Московская область |
| ЗАО МОФ "Парижская коммуна" | 7705032967 | Москва |
| АО "Компания "Фарадей" | 7728135260 | Москва |
| АО "Обувная фирма "Юничел" | 7448008453 | Челябинская область |
| АО "Восток-Сервис-Спецкомплект" | 7722202993 | Московская область |
| ООО "Промкомплектация" | 7721624833 | Московская область |
| АО "БТК ГРУПП" | 7816043890 | Санкт-Петербург |
| АО "Научно-производственное предприятие КлАСС" | 7724032017 | Москва |
| АО "Егорьевск-обувь" | 5011017647 | Московская область |
| АО "ХРОМ" | 7601001724 | Ярославская область |
| ООО "ТДЛ Текстиль" | 3730010504 | Ивановская область |
| ТД ГУМ (в части ООО "Мануфактуры Боско") | 4027131618 | Калужская область |
| ООО "ТВОЕ" | 7706741162 | Москва |
| ООО "Камышинский Текстиль" | 3436017030 | Волгоградская область |
| ООО "Авангард" | 7826741774 | Ленинградская область |
| ООО "Фабрика "ШАРМ" | 6730061529 | Смоленская область |
| АО "Комитекс" | 1101300281 | Республика Коми |
| АО "ФПГ Энергоконтракт" | 7703268269 | Москва |
| ООО "Обувь России" | 5407249872 | Москва |
| ООО "Чайковская текстильная компания" | 5920015180 | Пермский край |
| АО "ПНК имени С.М. Кирова" | 7825666563 | Санкт-Петербург |
| ОАО "Донецкая Мануфактура М" | 6145004835 | Ростовская область |
| АО "Русская кожа" | 0602065848 | Рязанская область |
| АО "Гамма ТД" | 7722789813 | Московская область |
| ОАО "Искож" | 4348003456 | Кировская область |
| ООО "Экотекс" | 9721069911 | Москва |
| ООО "МИРтекс" | 3702644450 | Ивановская область |
| ООО "Нордтекс" | 5001069981 | Московская область |
| Фармацевтическая промышленность | ||
| Критерии для фармацевтической промышленности: Выручка - не менее 1 000 млн. руб.; Численность - не менее 250 чел. | ||
| АО "Фармстандарт" группа компаний | 0274110679 | Московская область |
| ЗАО "БИОКАД" | 5024048000 | Санкт-Петербург |
| АО "Фармасинтез" группа компаний | 3810023308 | Иркутская область |
| НАО "Северная звезда" | 7720185196 | Москва |
| ЗАО "ФармФирма "Сотекс" группа компаний | 7715240941 | Московская область |
| ООО "ГЕРОФАРМ" | 7826043970 | Санкт-Петербург |
| АО "ФП "Оболенское" группа | 5077009710 | Московская область |
| ОАО "Синтез" | 4501023743 | Курганская область |
| АО "ВЕРТЕКС" | 7810180435 | Санкт-Петербург |
| ЗАО "Канонфарма продакшн" | 5050026081 | Московская область |
| АО "ГЕНЕРИУМ" | 3321027747 | Владимирская область |
| ООО "НТФФ "ПОЛИСАН" | 7805023934 | Санкт-Петербург |
| ООО "Гротекс" | 7814459396 | Санкт-Петербург |
| АО "Р-Фарм" группа компаний | 7726311464 | Москва |
| ФГУП "Московский эндокринный завод" | 7722059711 | Москва |
| ЗАО "ЭРКАФАРМ"* | 7701047916 | Москва |
| ПАО "Аптечная Сеть 36,6"* | 7722266450 | Москва |
| ООО "НЕО-ФАРМ"* | 7732121736 | Москва |
| ООО "Нанолек" | 7701917006 | Москва |
| АО "Активный компонент" | 7817041279 | Санкт-Петербург |
| ФГУП "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов" Федерального медико-биологического агентства | 7807021918 | Санкт-Петербург |
| *критичная товаропроводящая инфраструктура | ||
| Медицинская промышленность | ||
| Критерии для медицинской промышленности: Выручка - не менее 500 млн. руб.; Численность - не менее 100 чел. | ||
| АО "МТЛ" | 3123469091 | Белгородская область |
| АО "Рентгенпром" группа компаний АМИКО | 5017031616 | Московская область |
| ООО "С.П.ГЕЛПИК" | 7728220318 | Москва |
| АО "НИПК "ЭЛЕКТРОН" | 7827012767 | Ленинградская область |
| ООО "Компания "ЭЛТА" | 7735514157 | Москва |
| ООО "ХБК "НАВТЕКС" | 3703047618 | Ивановская область |
| ООО "Фирма "ТРИТОН-ЭЛЕКТРОНИКС" | 6659005570 | Свердловская область |
| ООО "НПФ ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ" | 7723396678 | Москва |
| ФГУП "ЦИТО" | 7713059338 | Москва |
| Химическая промышленность | ||
| Критерии для химической промышленности: Выручка - не менее 5 000 млн. руб.; Численность - не менее 1000 чел. | ||
| АО "Кордиант" | 7601001509 | Ярославская область |
| АО "ГалоПолимер" | 7703665192 | Пермский край |
| ПАО "Фосагро" | 7736216869 | Москва |
| АО "Башкирская содовая компания" | 0268008010 | Республика Башкортостан |
| АО "Минудобрения" | 3627000397 | Воронежская область |
| ПАО "Тольяттиазот" | 6320004728 | Самарская область |
| АО "МХК "Еврохим" (а также все компании, входящие группу лиц) | 7721230290 | Москва |
| АО "ОХК "Уралхим" | 7703647595 | Москва |
| АО Фирма "Август" | 5046001101 | Московская область |
| Группа компаний "Титан" | 5501100816 | Омская область |
| КАО "Азот" | 4205000908 | Кемеровская область |
| ОАО "Щекиноазот" | 7118004789 | Тульская область |
| ООО "Никохим" | 7701539121 | Волгоградская область |
| ООО "Группа Полипластик" | 5021013384 | Москва |
| ПАО "Акрон" | 5321029508 | Новгородская область |
| ПАО "Куйбышевазот" | 6320005915 | Самарская область |
| ПАО "Нижнекамскшина" | 1651000027 | Республика Татарстан |
| ПАО "СИБУР Холдинг" | 7727547261 | Тюменская область |
| ПАО "Уралкалий" | 5911029807 | Пермский край |
| ПАО "Химпром" | 2124009521 | Республика Чувашия |
| АО "Нэфис Косметикс" | 1653005126 | Республика Татарстан |
| ОАО "Курскрезинотехника" | 4632001454 | Курская область |
| ПАО "Крымский содовый завод" | 9106001900 | Республика Крым |
| АО "Метафракс" | 5913001268 | Пермский край |
| АО "Щелково агрохим" | 5050029646 | Московская область |
| АО "СЗФК" | 7704566652 | Мурманская область |
| АО "Арнест" (Группа компаний Арнест) | 2631006752 | Ставропольский край |
| АО "Березниковский содовый завод" | 5911013780 | Пермский край |
| ООО "Атлантис-Пак" | 6163026503 | Ростовская область |
| ООО "Титановые Инвестиции" | 7709956455 | Москва |
| ООО "Континентал Калуга" | 4027105304 | Калужская область |
| ООО "МИШЛЕН Русская Компания по производству шин" | 5073007462 | Московская область |
| ООО "Нокиан Тайерс" | 4703073810 | Ленинградская область |
| ООО "Пирелли Тайр Руссия" | 7704787370 | Московская область |
| ГК "Полипласт" | 7718814016 | Москва |
| ПАО "Дорогобуж" | 6704000505 | Смоленская область |
| ПАО "Пигмент" | 6829000074 | Тамбовская область |
| АО Саянскхимпласт | 3814007314 | Иркутская область |
| АО "Апатит" | 5103070023 | Вологодская область |
| АО "РТ-Хикомпозит" | 7734613934 | Москва |
| АО "Русские краски" | 7605015012 | Ярославская область |
| АО "Волтайр-Пром" | 3435900531 | Волгоградская область |
| ООО "Нортек" | 2222056512 | Алтайский край |
| ПАО "Балаковорезинотехника" | 6439010895 | Саратовская область |
| АО "Полипласт" | 7708186108 | Москва |
| ООО "Юнилевер РУСЬ" | 7705183476 | Москва |
| ООО "Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания" | 7701639976 | Москва |
| АО "Фаберлик" | 5001026970 | Москва |
| ООО "Хенкель Рус" | 7702691545 | Москва |
| АО "Пикалевская сода" | 4715022874 | Ленинградская область |
| Металлургия | ||
| Критерии для металлургии: Выручка - не менее 100 000 млн. руб.; Численность - не менее 3 500 чел. | ||
| ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма" | 6607000556 | Свердловская область |
| ПАО "Полюс" | 7703389295 | Москва |
| АО "Полиметалл УК" | 7805296900 | Санкт-Петербург |
| АО "Объединенная металлургическая компания" | 7736030085 | Москва |
| АО "Русская медная компания" | 6670061296 | Свердловская область |
| АО "Русский Алюминий" | 7709329253 | Москва |
| АО "ХК "Металлоинвест" | 7705392230 | Москва |
| ОАО "Евраз Холдинг" | 7701225358 | Москва |
| ООО "УК "Промышленно-металлургический холдинг" | 0411075740 | Москва |
| ПАО "ГМК "Норильский никель" | 8401005730 | Красноярский край |
| ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (а также все компании, входящие в группу лиц) | 7414003633 | Челябинская область |
| ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (а также все компании, входящие в группу лиц) | 4823006703 | Липецкая область |
| ПАО "Северсталь" | 3528000597 | Вологодская область |
| ПАО "Трубная металлургическая компания" | 7710373095 | Москва |
| ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (а также все компании, входящие в группу лиц) | 7449006730 | Челябинская область |
| ООО "УК ЮГК" | 7451258929 | Челябинская область |
| АО "ЧЭМК" | 7447010227 | Челябинская область |
| ПАО "Мечел" | 7703370008 | Москва |
| АО "Металлургический завод "Электросталь" | 7703389295 | Москва |
| АО "ЭПМ-Менеджмент" | 7805296900 | Санкт-Петербург |
| ОАО "Каменск-Уральский металлургический завод" | 6665002150 | Москва |
| ПАО "Русполимет" | 7705392230 | Москва |
| Железнодорожное машиностроение | ||
| Критерии для железнодорожного машиностроения: Выручка - не менее 7 000 млн. руб.; Численность - не менее 1 750 чел. | ||
| АО "Трансмашхолдинг" | 7723199790 | Москва |
| АО "Группа Синара" | 6658252583 | Свердловская область |
| АО "Алтайвагон" | 2208000010 | Алтайский край |
| ПАО "НПК "ОВК" | 7705522866 | Москва |
| АО "РМ РЕЙЛ ХОЛДИНГ" | 1327004816 | Республика Мордовия |
| АО "Завод металлоконструкций" | 6449008704 | Саратовская область |
| ООО "ЛокоТех-Сервис" | 7704758153 | Москва |
| АО "Желдорреммаш" | 7715729877 | Москва |
| Группа компаний Рейл Сервис (ООО "Рейл Сервис") | 9709024417 | Москва |
| ООО "ПК Транспортные системы" | 7733859741 | Москва |
| Промышленность социально значимых товаров | ||
